ログイン
編集不可のページディスカッション情報添付ファイル
"hayakawa"の差分

MMA
53と110のリビジョン間の差分 (その間の編集: 57回)
2011-11-30 10:33:25時点のリビジョン53
サイズ: 3050
編集者: hayakawa
コメント:
2015-01-24 13:44:45時点のリビジョン110
サイズ: 11022
編集者: hayakawa
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 3: 行 3:
#language ja
行 5: 行 4:
Email: <<MailTo(haya SPAM kawa AT mma DOT club.uec.a SPAM c.jp)>>
行 7: 行 5:
 * システム工学科(T科)2009年度入学
 * [[Exchange]]を担当。
 * [[http://d.hatena.ne.jp/gepuro/|ブログ]]
 * [[http://www.slideshare.net/gepuro|うpした資料]]
 * [[hayakawa/R|R言語]]。勉強中。
 * [[hayakawa/nlp|自然言語処理/テキストマイニング]]
 * [[hayakawa/mplayer|mplayerとmencoder時々lame]]
 * [[hayakawa/ubuntu|ubuntu]]
 * [[hayakawa/program|書いてみたプログラム]]
 * [[hayakawa/nano|gnu nano]]
 * アクセスログやテキスト等のデータを募集。分析してみたい。
 * twitter上ではgepuroで活動中。
 * Email:
   * <<MailTo(haya SPAM kawa AT mma DOT club.uec.a SPAM c.jp)>>
   * {{http://gepuro.net/image/renrakusaki.gif}}
 * [[Exchange]]の元担当,渉外・広報
 * Webでの活動
  * [[https://twitter.com/#!/gepuro|twitter]]
  * [[http://www.slideshare.net/gepuro|slideshare]]
  * [[http://blog.gepuro.net|gepulog(ブログ)]]
  * [[http://gepuro.net|gepuro.net]]
  * [[http://d.hatena.ne.jp/gepuro/|はてダ]]
 * 使用言語
  * R言語
  * Python
  * Julia
  * awk
  * JavaScript
  * など
 * コンテンツ
  * [[hayakawa/R|R言語]]
  * [[hayakawa/nlp|自然言語処理/テキストマイニング]]
  * [[hayakawa/mplayer|mplayerとmencoder時々lame]]
  * [[hayakawa/ubuntu|ubuntu]]
  * [[hayakawa/program|書いてみたプログラム]]
  * [[hayakawa/nano|gnu nano]]
  * [[hayakawa/就職活動|就職活動]]
 * その他
  * 携帯端末:HTC Aria → DIGNO, Nexus 7 → Nexus7のみ → Nexus7, iPhone5s
  * 信頼性工学・データマイニング・テキストマイニング・統計学
  * [[http://www.asahi.com/miraimedia/sympo/hackathon/team/disaster_pre.html|朝日新聞主催のデータジャーナリズム・ハッカソンでメディアラボ賞を受賞]]
  * [[http://atnd.org/event/E0019571?vos=cpatnsoccap0111026001|【スポーツの秋! 芸術の秋! データの秋!!】第一回チキチキ秋のデータサイエンスアイデアソン&ハッカソン ]]でデータサイエンス賞を受賞
  * [[http://www.amazon.co.jp/dp/4774158968|データサイエンティスト養成読本]]を執筆
  * [[http://www.msi.co.jp/splus/events/student/11kekka.html|2011年度 S-PLUS学生研究奨励賞 結果発表]]で特別賞を受賞
行 21: 行 39:
抜けているイベントがあるかも
 * 2014/12/06 [[https://atnd.org/events/58624|Japan.R 2014]]
 * 2014/10/21 [[http://connpass.com/event/8991/|「データ解析のための統計モデリング入門」読書会 最終回 あの日作ったモデルの名前を僕達はまだ知らない]]
 * 2014/10/16 [[http://zansa.info/?p=89|第19回勉強会を開催しました。『統計と会計』『社会の意見のダイナミクスを物理モデルとして考えてみる』『PythonによるDeeplearningの実装』]]
 * 2014/09/30 [[http://connpass.com/event/8637/|第10回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/09/16 [[http://connpass.com/event/7958/|「データ解析のための統計モデリング入門」 読書会 久保先生スペシャル]]
 * 2014/09/09 [[http://connpass.com/event/8324/|第9回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/08/30 [[https://atnd.org/events/54680|第42回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2014/08/26 [[http://connpass.com/event/8180/|第8回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/08/02 [[https://www.eventbrite.com/e/tokyowebmining-hackathon-1-tickets-11998534941|TokyoWebmining Hackathon #1]]
 * 2014/07/29 [[http://connpass.com/event/7512/|第5回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/07/08 [[http://connpass.com/event/7228/|第5回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/06/24 [[http://connpass.com/series/747/|第4回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/06/21 [[http://atnd.org/events/52444|「The Data Journalism Handbook」翻訳&勉強の会]]
 * 2014/06/14 [[http://atnd.org/events/51779|第40回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2014/06/10 [[http://connpass.com/event/6652/|第3回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/05/31 [[http://atnd.org/events/50887|第39回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2014/05/27 [[http://connpass.com/event/6392/|第2回「データ解析のための統計モデリング入門」読書会]]
 * 2014/04/29 [[http://atnd.org/events/49806|Dentoo.LT #7]]
 * 2013/03/18, [[http://connpass.com/event/5474/|第14回 「はじめてのパターン認識」 読書会]]
 * 2013/02/20, 2013/03/01〜2013/03/02 [[http://www.asahi.com/miraimedia/sympo/hackathon/|データジャーナリズム・ハッカソン]] [[http://www.asahi.com/articles/ASG325T80G32ULZU004.html|「医療の透明化」がグランプリ 朝日新聞でハッカソン]]
 * 2013/02/23 MCC交流会2014
 * 2013/12/14 [[http://atnd.org/events/45043|R Advent Calendar 2013]]
 * 2013/12/14 Fundamental JavaScript Programming #1,MMA内部の講習会
 * 2013/12/07 [[http://atnd.org/events/44682|Japan.R 2013]]
 * 2013/12/04 [[http://event.shoeisha.jp/dss/20131204/|データサイエンティストサミット 2013]]
 * 2013/11/27 [[http://zansa.info/?p=62|【Zansa】第17回勉強]]
 * 2013/11/10 [[http://atnd.org/events/44895|Dentoo.LT #5]]
 * 2013/11/09 [[http://atnd.org/events/45114|第35回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2013/10/29 [[http://connpass.com/event/3872/|第8回 「はじめてのパターン認識」 読書会 (再)]]
 * 2013/10/12 [[http://atnd.org/events/43885|第34回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2013/10/05〜06 [[http://atnd.org/event/E0019571?vos=cpatnsoccap0111026001|【スポーツの秋! 芸術の秋! データの秋!!】第一回チキチキ秋のデータサイエンスアイデアソン&ハッカソン ]]
 * 2013/10/04 [[http://peatix.com/event/18402|第1008回 ドキッ!分析屋だらけの、大ザーユー会 〜あの人のポロりもあるよ〜]]
 * 2013/09/03 [[http://atnd.org/events/42058|第5回 「はじめてのパターン認識」 読書会]]
 * 2013/07/30 [[http://atnd.org/events/41574|第4回 「はじめてのパターン認識」 読書会]]
 * 2013/07/07 [[http://atnd.org/events/40545|Dentoo.LT #4]]
 * 2013/06/18 [[http://atnd.org/events/40245|第1回 「はじめてのパターン認識」 読書会]]
 * 2013/06/08 [[http://atnd.org/events/39314|Wako.R]]
 * 2013/06/01 [[http://atnd.org/events/38457|第31回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2013/04/16 [[http://atnd.org/events/38457|第10回集合知プログラミング勉強会]]
 * 2013/04/14 [[http://atnd.org/events/37436|Dentoo.LT #3]]
 * 2013/04/14 [[http://wiki.mma.club.uec.ac.jp/alstamber/2013FreshmanRubySeminar|2013FreshmanRubySeminar]]
 * 2013/03/05 [[http://atnd.org/events/38219|第9回集合知プログラミング勉強会]]
 * 2013/02/23 [[http://atnd.org/events/36417|第29回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2013/01/13 [[http://atnd.org/events/34917|Dentoo.LT #2]]
 * 2012/12/18 [[http://atnd.org/events/31973|R Advent Calendar 2012]]
 * 2012/12/04 [[http://atnd.org/events/34603|第5回集合知プログラミング勉強会]]
 * 2012/12/01 [[http://atnd.org/events/33933|第3回 Japan.R]]
 * 2012/11/30 ドキッ!?分析屋だらけの大ザーユー会
 * 2012/11/27 [[http://atnd.org/event/zansa12/0|第12回Zansa]]
 * 2012/11/13 [[http://atnd.org/events/33792|集合知プログラミング勉強会第4回]]
 * 2012/11/02 REAJ研究発表会
 * 2012/10/30 [[http://atnd.org/events/33438|集合知プログラミング勉強会第3回]]
 * 2012/10/23 [[http://atnd.org/event/zansa11/0|第11回Zansa]]
 * 2012/10/16 [[http://atnd.org/events/33080|集合知プログラミング勉強会第2回]]
 * 2012/10/14 [[http://atnd.org/events/32172|Dentoo.LT]]
 * 2012/10/13 [[http://tweetvite.com/event/fvsf|くろぽんオフ 12th Anniversary]]
 * 2012/10/03 [[http://atnd.org/event/E0009412|集合知プログラミング勉強会キックオフMtg]]
 * 2012/09/27 第10回Zansa
 * 2012/09/08 [[http://atnd.org/events/31518|第26回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2012/06/06 [[http://atnd.org/events/29346|おしゃれStatistics VI]]
 * 2012/05/26 [[http://atnd.org/events/28416|第23回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2012/04/28 [[http://atnd.org/events/26386|第22回R勉強会@東京(#TokyoR)]]
 * 2012/04/24 Zansa第六回
 * 2012/04/08 [[http://wiki.mma.club.uec.ac.jp/Shinkan2012|合同新歓]]
 * 2012/03/06〜2012/03/08 [[http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/74kai/|情報処理学会 第74回全国大会]]
 * 2012/02/27 Zansa第四回
 * 2012/02/24 [[http://atnd.org/events/24376|サイゼリアの全メニューを食す集い]]
 * 2011/12/20 [[http://atnd.org/events/23124|おしゃれStatistics]]
 * 2011/12/17 [[http://atnd.org/events/22959|第6回 さくさくテキストマイニング勉強会]]
 * 2011/12/11 第2回 交流会
行 22: 行 111:
 * 2011/11/18 [[http://www.msi.co.jp/userconf/|数理システム ユーザーコンファレンス2011]],[[http://www.msi.co.jp/splus/events/student/11kekka.html|2011年度 S-PLUS学生研究奨励賞 結果発表]] 特別賞受賞
行 44: 行 134:

== タスクリスト ==
 * 株ロボを作ってみたい。

hayakawa

参加するorしたイベントたち

抜けているイベントがあるかも

勉強会でのメモは、公開すると良くないものもあるかもしれないので、部員のみで。Ustで配信してたりするので、危険性は低いが。


CategoryHomepage

hayakawa (最終更新日時 2015-01-24 13:44:45 更新者 hayakawa)