#acl Known:read,write,revert,delete,admin All:read
== Abstract ==
* 電気通信大学において快適なトイレライフを送ることを目的として、電気通信大学に存在するトイレの評価を行う。
* 筆者は男性であるため、女子トイレの評価をできない。女子部員の協力を求める。
== Viewpoint ==
次の観点で☆5つ満点で評価を行う。
* 個室の広さ
* トイレ室の美しさ
* 臭気
また次の点について考慮を行う。
* ウォシュレットの有無
その上で☆5つ満点で総合的な評価を行う。<
>
特記するべき事項があれば、文章にて追記することがある。
== 講堂 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆☆ ||
== B棟 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆ ||
== 旧C棟 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆ ||
== 新C棟 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆ ||
== 東3号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆ ||
== リサージュ ==
=== 3F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆☆ ||
やや入りづらい雰囲気だが最高水準。
== サークル棟 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆ ||
=== 2F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆ ||
== 西3号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆ ||
2014年5月現在、やや臭気が強くなったため評価を下げた。
== 西4号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆☆☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆☆☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆☆☆ ||
西3には及ばないが、良い水準にある。
== 西5号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆☆ ||
|| 臭気 || ☆☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || あり ||
|| 総合評価 || ☆☆ ||
独特の臭気がある。
== 西8号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆ ||
|| 臭気 || ☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || なし ||
|| 総合評価 || ☆ ||
最低水準。<
>
水洗い場も汚い。
== 西9号館 ==
=== 1F ===
|| 個室の広さ || ☆☆ ||
|| トイレ室の美しさ || ☆ ||
|| 臭気 || ☆ ||
|| ウォシュレットの有無 || なし ||
|| 総合評価 || ☆ ||
最低水準。<
>
水洗い場も汚い。